CB 51
Do pobrania PROGRAM
Niedziela, 11 IX 2022
Od godz. 14.00 | Przyjazd uczestników konferencji, recepcja Hotelu Maraton |
18.00-20.00 | kolacja |
Poniedziałek, 12 IX 2022
8.00-9.00 | Śniadanie |
10.00 | Rozpoczęcie konferencji: Stanisław Mejza |
10.00 | Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Biometrycznego: I termin |
10.15 | Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Biometrycznego: II termin |
10.30-12.00 | Przerwa kawowa |
I sesja plenarna: przewodniczy Agnieszka Kubik-Komar | |
12.00-12.30 | Anna Szczepańska- Álvarez: The use of Rao’s score test in the performance of experiments |
12.30-13.00 | Katarzyna Ambroży-Deręgowska: Construction method of an incomplete split-plot x split-block design using some resolvable block designs |
13.00-13.30 | Grażyna Niedziela, Alicja Szabelska-Beręsewicz, Joanna Zyprych-Walczak, Małgorzata Graczyk: Statistical data analysis in plant experiments based on RNA-seq technology |
13.30-15.00 | Obiad |
15.00-16.00 | Posiedzenie Rady Naukowej i Zarządu PTB |
II sesja plenarna: przewodniczy Stanisław Mejza, Małgorzata Graczyk | |
17.00 | Waldemar Wołyński |
17.30 | Stanisław Mejza |
18.30- | Uroczysta kolacja |
Wtorek, 13 IX 2022
8.00-9.00 | Śniadanie |
8.30-9.30 | Posiedzenie IBS |
III sesja plenarna: przewodniczy Anna Budka | |
9.30-10.00 | Mirosław Krzyśko, Peter Nijkamp, Waldemar Ratajczak, Waldemar Wołyński, Andrzej Wojtyła, Beata Wenerska: Spatio-temporal principal component analysis based on Geary’s contiguity ratio |
10.00-10.30 | Elżbieta Kubera, Agnieszka Kubik-Komar, Paweł Kurasiński, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Magdalena Skrzypiec: Detekcja ziaren pyłku na obrazach mikroskopowych |
10.30-11.00 | Wojciech Zieliński: Confidence interval for the fraction of sensitive questions |
11:00-12.00 | Przerwa kawowa |
IV sesja plenarna: przewodniczy Piotr Sulewski | |
12.00-12.30 | Dariusz Załuski, Mariusz Stolarski, Michał Krzyżaniak: Taguchi method under agricultural field experiment conditions |
12.30-13.00 | Mirosław Krzyśko, Łukasz Smaga: Application of distance standard deviation in functional data analysis |
13.00-13.30 | Zofia Hanusz, Eri Kurita and Takashi Seo: Empirical power of a modified normalizing transformation statistic based on kurtosis for testing multivariate normality |
13.30-15.00 | Obiad |
V sesja plenarna: przewodniczy Dariusz Załuski | |
15.00-15.30 | Martin Tláskal, Jiří Hartmann: Yield progress in maize over the period 1996–2020 based on the VCU trial data from the Czech Republic |
15.30-16.00 | Krzysztof Turczański, Katarzyna Kaźmierczak, Bogna Zawieja: Wpływ środowiska glebowego na kształtowanie się cech w dendrometrycznych jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) w aspekcie zagrożeń biotycznych i abiotycznych gatunku |
16.00-16.30 | Jolanta Grala-Michalak: Comics as a means of teaching and propagating statistics |
16.30-17.30 | Przerwa kawowa |
17.30 -18.30 | Sesja posterowa: przewodniczy Marcin Studnicki |
17.30-18.30 | 1. Urszula Bronowicka-Mielniczuk, Jacek Mielniczuk: Comparison of interpolation methods for mapping soil properties 2. Anna Budka 3. Dorota Domagała, Małgorzata Szczepanik, Agnieszka Kubik-Komar: Metody uzupełniania brakujących obserwacji w badaniach jakości powietrza 4. Małgorzata Graczyk, Bronisław Ceranka: Catlogue of selected experimental plans 5. Joanna Sender, Monika Różańska-Boczula, Danuta Urban: Czynna ochrona zagrożonych gatunków flory torfowiskowej rosiczek (Drosera intermedia, D. anglica) Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego 6. Idzi Siatkowski: Some properties of multi-way block designs 7. Leszek Sieczko, Katarzyna Kowalczyk, Janina Gajc-Wolska, Mohamed Hazem Kalaji, Piotr Dąbrowski: Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w prognozowaniu wykrywania wczesnego niedoboru fosforu u roślin pomidora |
18.30-20.00 | Kolacja |
Środa, 14 IX 2022
8.00-9.00 | Śniadanie |
VI sesja plenarna: przewodniczy Leszek Sieczko | |
9.30-10.00 | Piotr Sulewski: New members of the Johnson family of probability distributions: properties and application |
10.00-10.30 | Marcin Studnicki, Hans Peter Piepho: Bayesian modelling of variance components makes analysis of resolvable incomplete block designs more efficient |
10.30-11.00 | Dyskusja panelowa |
11.00-11.15 | Zakończenie konferencji |
12.00-13.00 | Obiad |
13.00 | Odjazd uczestników konferencji |