Do pobrania PROGRAM
Niedziela, 5 IX 2021
| Od godz. 14.00 | Przyjazd uczestników konferencji, recepcja Hotelu Maraton |
| 18.00-20.00 | kolacja |
Poniedziałek, 6 IX 2021
| 8.00-9.00 | Śniadanie |
| 9.30-9.45 | Rozpoczęcie konferencji: Stanisław Mejza |
| I sesja plenarna: przewodniczy Stanisław Mejza | |
| 9.45-10.15 | Zofia Hanusz: Prof. Mirosława Wesołowska-Janczarek |
| 10.15-10.45 | Stanisław Mejza: 50 lat Colloquium Biometrycznego |
| 11.00-12.00 | Przerwa kawowa |
| II sesja plenarna: przewodniczy Elżbieta Wójcik-Gront | |
| 12.00-12.30 | Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński, Marek Domin, Zofia Hanusz, Leszek Rydzak, Łukasz Smaga, Andrzej Wojtyła: Functional analysis of the differences in the dimensions of two types of boiled and steamed rice grains |
| 12.30-13.00 | Dariusz Kayzer, Ryszard Staniszewski, Joanna Florek, Dorota Czerwińska-Kayzer: Application of canonical variate analysis to compare different groups of the food industry companies in terms of financial liquidity and profitability |
| 13.00-14.30 | Obiad |
| III sesja plenarna: przewodniczy Bogna Zawieja | |
| 15.00-15.25 | David Hampel, Lenka Viskotova, Antonin Martinik: Determination of Wages in Forestry Depending on the Occurrence of Natural Disasters. |
| 15.25-15.45 | Dariusz Gozdowski, Jan Žukovskis, Artūras Razinkovas-Baziukas: Land cover changes in selected areas next to lagoons located in south coast of Baltic Sea in years 1984-2021 |
| 15.45-16.05 | Dariusz Załuski, Urszula Bronowicka-Mielniczuk, Jacek Mielniczuk, Michał Krzyżaniak, Mariusz Stolarski: Control of soil variability in date analysis from field breeding with check plots |
| 16.05-16.30 | Przerwa kawowa |
| IV sesja plenarna: przewodniczy Monika Różańska | |
| 16.30-16.55 | Tadeusz Caliński, Agnieszka Łacka, Idzi Siatkowski: Row-column designs-a new approach to the analysis of variance |
| 16.55-17.15 | Wojciech Zieliński: A New Confidence Interval for the Odds Ratio |
| 17.15-18.30 | Rada Naukowa PTB |
| 19.00- | Uroczysta kolacja |
Wtorek, 7 IX 2021
| 8.00-9.00 | śniadanie |
| V sesja plenarna: przewodniczy Anna Budka | |
| 9.30-9.50 | Mirosław Krzyśko, Peter Nijkamp, Waldemar Ratajczak, Waldemar Wołyński, Beata Wenerska: Składowe główne dla danych przestrzenno-czasowych |
| 9.50-10.10 | Piotr Sulewski: Recognizing distributions using method of potential functions |
| 10.10-10.30 | Andrzej Kornacki: Momenty uciętych dwuparametrowych rozkładów Weibulla |
| 10:30-12.00 | Przerwa kawowa |
| VI sesja plenarna: przewodniczy Idzi Siatkowski | |
| 12.00-12.30 | T. Mikulski, W. Pilarczyk: The comparison of two methods of selecting of doubled haploids as restoreres to hybrid varieties based on the MSL male sterility system in breeding of winter oilseed rape varieties. |
| 12.30-12.50 | Katarzyna Ambroży-Deręgowska, Iwona Mejza: Metoda konstrukcji niekompletnego układu split-blok-plot oparta na iloczynie Khatri-Rao macierzy |
| 12.50-13.20 | Elżbieta Kubera, Agnieszka Kubik-Komar, Krystyna Piotrowska-Weryszko: Zastosowanie transfer learningu do rozpoznawania ziaren pyłku wybranych taksonów z rodziny brzozowatych |
| 13.30-15.00 | Obiad |
| VII sesja plenarna: przewodniczy Dariusz Załuski | |
| 15.00-15.40 | Jolanta Grala-Michalak: Ewolucja akademickich podręczników do statystyki |
| 15.40-16.00 | Elżbieta Wójcik-Gront, Katarzyna Kozicka: Trends in methane emissions from livestock farming |
| 16.00-16.30 | Przerwa kawowa |
| 16.30-17.30 | Sesja posterowa: przewodniczy Dariusz Gozdowski |
| 17.30 | Zakończenie konferencji |
| 18.30-20.00 | Kolacja |
Środa, 8 IX 2021
| 8.00-10.00 | śniadanie |
| Odjazd uczestników konferencji |