Projekty naukowe w trakcie realizacji
| Temat | Kierownik | Okres realizacji |
| Flawonoidowe fitoprogestageny jako nowe niesteroidowe modulatory receptora progesteronowego w nutraceutycznym podejściu do leczenia endometriozy: badania z wykorzystaniem funkcjonalnego modelu 3D in vitro. NCN Preludium 24 |
mgr. inż. Agata Gołąbek-Grenda. Opiekun merytoryczny: Prof. UPP dr hab. Anna Olejnik | |
| Odpowiedzi na niezadane pytania – przeszukiwanie danych transkryptomicznych w celu identyfikacji transkrypcyjnych sieci regulacyjnych w Yarrowia lipolytica i opracowania nowego indukcyjnego promotora. NCN Preludium 24 |
mgr. inż. Maria Gorczyca. Opiekun merytoryczny: Prof. dr hab. Ewelina Celińska | |
| Zrównoważona bioprodukcja wysoko wartościowego związku aromatycznego (-)-Ambroxide z tłuszczów w modyfikowanych genetycznie drożdżach. NCN SHENG 4 |
Prof. dr hab. Ewelina Celińska | 2026-2029 |
| Opracowanie i wdrożenie technologii przetworzenia ziaren bobiku w celu wytworzenia wzbogaconego źródła białka pozbawionego czynników antyżywieniowych do zastosowań w żywieniu człowieka. NUTRITECH.I-003A/22. Konsorcjum: FANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. | Prof. UPP dr hab. Wojciech Białas | 2023-2027 |
| Inżynieria szlaku sekrecyjnego u Yarrowia lipolytica projektowana na podstawie wyników badań omicznych dla usprawnienia produkcji białek sekrecyjnych – charakterystyka funkcjonalna nowych genów. NCN | Dr inż. Paulina Korpys-Woźniak (opiekun naukowy: Prof. dr hab. Ewelina Celińska) | 2023-2027 |
| Czynniki transkrypcyjne jako narzędzia masowego działania w ulepszaniu cech przemysłowych u drożdży. 2021/41/B/NZ9/00086 dowiedz się więcej... W niniejszym projekcie planuje się wskazać TFs przyczyniające się do zwiększonej odporności komórek mikroorganizmów na czynniki stresowe typowo zaistniałe w warunkach procesów biotechnologicznej produkcji, oraz/lub umożliwiające zwiększoną produkcję wartościowych białek, które dalej mogą być stosowane w rozmaitych dziedzinach działalności człowieka. Badania będą prowadzone z wykorzystaniem drożdży Yarrowia lipolytica. Y. lipolytica to bezpieczny gatunek drożdży niekonwencjonalnych (status GRAS wydany przez FDA i EFSA) obecnie szeroko stosowany w badaniach naukowych i w praktyce przemysłowej m.in. do produkcji pasz (dla koni i bydła), białek (np. lipaza, proteaza), kwas(k)u cytrynowego, czy naturalnego, bezkalorycznego słodzika (erytrytolu). Większość TFs w Y. lipolytica została zidentyfikowana dopiero niedawno, na podstawie skanowania całkowitego sekretomu z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych, lecz ich funkcja molekularna pozostaje nadal nieznana. zwiń opis |
Prof. dr hab. Ewelina Celińska | 2021-2025 |
Projekty zrealizowane
| Temat | Kierownik | Okres realizacji |
|---|---|---|
| Opracowanie technologii wytwarzania i ocena biofunkcjonalności nowej linii naturalnych kosmetyków do włosów. Inkubator Innowacyjności 4.0 (MEiN). | Prof. UPP dr hab. Daria Szymanowska | |
| Analiza potencjału przeciwzapalnego i przeciwcukrzycowego ekstraktu z owoców dzikiej róży (Rosa canina L.) w odniesieniu do hipertroficznej i insulinoopornej tkanki tłuszczowej in vitro” NCN 18/2021/MINIATURA | Dr hab. Katarzyna Kowalska | 2021-2022 |
| Intensyfikacja produkcji heterologicznych białek w komórkach niekonwencjonalnych drożdży Yarrowia lipolytica poprzez zastosowanie inżynierii molekularnych mechanizmów dojrzewania i sekrecji polipeptydów. MNiSW, DI2017 000947 | Mgr inż. Paulina Korpys Opiekun Naukowy: Prof. UPP dr hab. Ewelina Celińska | 2018 – 2022 |
| Manipulacje komórkową odpowiedzią na stres jako strategia zwiększająca nadprodukcję heterologicznych białek w rekombinowanych komórkach drożdży niekonwencjonalnych Yarrowia lipolytica. MNiSW, DI2017 001047 | Mgr inż. Monika Kubiak, Opiekun Naukowy: Prof. UPP dr hab. Ewelina Celińska | 2018 – 2022 |
| Molekularna charakterystyka sposobu hamowania procesu quorum sensing przez wybrane olejki eteryczne u Pseudomonas spp. wyizolowanych z żywności | Prof. UPP dr hab. Kamila Myszka | 2017 – 2021 |
| Wpływ mikrobiomu jelitowego na indukcję przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej. NCN 2017/25/B/NZ5/01949 | Prof. UPP dr hab. Marcin Schmidt | 2018 – 2021 |
| Analiza potencjału biologicznego ekstraktów z owoców jagodowych w prewencji otyłości i zaburzeń zespołu metabolicznego. NCN OPUS 2015/19/B/NZ9/01054 | Prof. UPP dr hab. inż. Anna Olejnik | 2016 – 2020 |
| Produkcja heterologicznych enzymów amylolitycznych w rekombinowanych komórkach drożdży i ich aplikacja w procesach biotechnologicznych. MNiSW, IP2015 011074 | Prof. UPP dr hab. Ewelina Celińska | 2016 – 2020 |
| Dobór i walidacja genów referencyjnych do różnicowej analizy ekspresji genów u Yarrowia lipolytica. NCN 2019/03/X/NZ1/01128 | Dr Monika Borkowska | 2020 – 2021 |
| Wykorzystanie cytometrii przepływowej w analizie żywotności i aktywności proteolitycznej komórek drożdży gorzelniczych Saccharomyces cerevisiae w celu monitorowania efektywności fermentacji etanolowej. NCN 11/2019/MINIATURA | Dr hab inż. Wojciech Juzwa | 2019 – 2020 |
| Opracowanie modelu uprawy pieczarek oraz implementacji innowacyjnej technologii HPP łączących dezaktywację oksydazy polifenolowej z bezpieczeństwem mikrobiologicznym dla pieczarek świeżych przeznaczonych do konsumpcji jak i dla nowych produktów opartych na pieczarkach świeżych | Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk | 2018-2019 |
| Opracowanie koncepcji testów biologicznych szybkiego odczytu do badania skuteczności procesów sterylizacji wraz z metodą ich odczytu i archiwizacji. Projekt B+R realizowany dla przedsiębiorstw | Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk | 2016-2018 |
| Opracowanie biotechnologicznej konwersji surowców pochodzenia organicznego do kwasu mlekowego. Projekt B+R realizowany dla przedsiębiorstw | Dr hab. Wojciech Białas | 2017-2019 |
| Opracowanie biofunkcjonalnego płynu do higieny intymnej dla kobiet Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” współfinansowanego przez MNISW | Dr hab. Daria Szymanowska | 05.2019 – 12.2019 |
| Opracowanie nowej receptury i sposobu produkcji linii preparatów eubiotycznych zawierających synbiotyczny układ dwóch gatunków drożdży. Projekt B+R realizowany dla przedsiębiorstw. | Dr hab. Daria Szymanowska | 01.2018 – 07.2018 |
| Opracowanie nowych produktów funkcjonalnych produkowanych w oparciu o konsorcjum szczepów probiotycznych, kwas alfa- ketoglutarowy i kompleks witaminowo-mineralny. Projekt B+R realizowany dla przedsiębiorstw. | Dr hab. Daria Szymanowska | 01.2018 – 10.2018 |
| Opracowanie preparatu mikrobiologicznego do odkażania gleb i wód z ropy naftowej i substancji ropopochodnych. Projekt B+R realizowany dla przedsiębiorstw. | Dr hab. Daria Szymanowska | 2017–2018 |
| Heterologiczna ekspresja genu alfa-amylazy w rekombinowanych komórkach drożdży Yarrowia lipolytica. Projekt NCN 2012/05/N/NZ1/00002. | Dr Ewelina Celińska | 2013-2016 |
| Nowa generacja biopreparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów | Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk | 2015-2016 |
| Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, PO IG 01.01.02-00-074/09 czytaj więcej |
Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek | 2010-2014 |
| Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG.01.01.02-06-076/09-00 | Prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz/Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek | 2010-2014 |
| Bakteriocyny – innowacyjne suplementy diet dla drobiu. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, POIG.01.03.01-30-179/09 | Dr hab. Damian Józefiak/dr hab. Anna Sip | 2009-2013 |
| Identyfikacja i analiza białek odpowiedzialnych za adhezję wybranych bakterii probiotycznych do nabłonka jelitowego. Projekt MNiSW N N312 272640 | Dr Marcin Schmidt | 2011-2014 |
| Wykorzystanie antocyjanów z owoców aronii, czarnej porzeczki i czarnego bzu oraz korzeni czarnej marchwi w chemoprewencji nowotworu jelita grubego. Projekt MNiSW N N312 211338 | Dr inż. Anna Olejnik | 2010-2013 |
| Wpływ skażenia gleby wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na zmiany populacji mikroorganizmów glebowych oraz poziom ekspresji genów warunkujących biodegradację WWA i produkcję ramnolipidów. Projekt NCN OPUS. | Dr Roman Marecik | 2012-2015 |
| Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji bioetanolu II generacji z biomasy sorgo (Sorghum sp.) i miskanta (Miscanthus sp.) | Prof. dr hab. Ryszard Słomski/ Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek | 2012-2015 |
| Wpływ wyselekcjonowanych mikroorganizmów o wysokiej aktywności hydrolitycznej na efektywność I fazy fermentacji metanowej. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii – opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” SP/E/4/65786/10 nr 29-4.2.B | Dr Roman Marecik | 2010-2012 |
| Kapsułkowanie witaminy A i E w komórkach drożdży piekarskich. Projekt MNiSW PB 2136/B/P01/2010/38 | Prof. dr hab. Tomasz Jankowski | 2010-2012 |
| Biokonwersja odpadowego glicerolu do kwasu propionowego i witaminy B12. Projekt MNiSW NN312 280240 (promotorski) | Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk | 2011-2012 |
| System ciągłej separacji etanolu za pomocą destylacji membranowej zintegrowanej z fermentacją. Projekt w ramach programu “Iuventus Plus”, MNiSW nr IP2010 002570 | Dr Wojciech Białas | 2010-2011 |
| Porównanie ekspresji bakteriocyn klasy IIa w układach heterologicznych na przykładzie diwercyny AS7 oraz analiza właściwości biologicznych uzyskanych białek fuzyjnych. Projekt MNiSW Nr N312323935 | Dr Agnieszka Olejnik-Schmidt | 2008-2011 |
| Metagenomowa analiza mikroflory fermentowanych produktów regionalnych pod katem obecności i ekspresji genów bakteriocyn listeriobójczych. Projekt MNiSW 2044/B/P01/2008/35. | Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek | 2008-2011 |
| Biotechnologiczne przetwarzanie odpadów przemysłu ziemniaczanego. Projekt MNiSW N N312 311437 | Prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz | 2009-2011 |
| Produkcja i ulepszanie 2,3-butanodiolu z biomasy (PUBB). Projekt Unii Europejskiej w grupie tematycznej ERA-IB (Industrial Biotechnology) | Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek | 2009-2012 |
| Identyfikacja genów ulegających różnicowej ekspresji w komórkach nabłonka jelita pod wpływem adhezji bakterii probiotycznych. Projekt MNiSW nr 2 P06T 052 27. N N312 047 32/2668 | Dr Marcin Schmidt | 2007-2010 |
| Opracowanie metody redukcji zakażenia mikrobiologicznego występującego w procesie fermentacji przy produkcji bioetanolu z zastosowaniem zimnej hydrolizy skrobi. Program POLPOST-DOC III. | Dr Magdalena Broda | 2007-2010 |
| Energooszczędna i bezodpadowa produkcja bioetanolu z surowców rolniczych”. Projekt MNiSW nr 0619/P01/2007/02 | Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek | 2007-2009 |
| Separacja lizozymu z białka jaja kurzego metodą wodnej ekstrakcji dwufazowej w układach zawierających termoseparujące polimery. Projekt MNiSW nr N312 057 32/2844 | Dr Radosław Dembczyński | 2007-2009 |
| Identyfikacja czynników morfologicznych i fizjologicznych warunkujących tworzenie biofilmów bakteryjnych na powierzchniach abiotycznych w warunkach ograniczonej dostępności składników odżywczych. Projekt MNiSW nr N N312 3265 33 | Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk | 2007-2009 |
| Charakterystyka dietetycznych preparatów spożywczych otrzymywanych w procesach modyfikacji skrobi. Projekt MNiSW nr N N312 2859 33 (promotorski) | Prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz | 2007-2009 |
| Ocena funkcjonalności spożywczych produktów skrobiowych w aspekcie ich właściwości powierzchniowych. Projekt MNiSW 2 P06T 052 27 | Prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz | 2004-2007 |
| Weryfikacja zasad technologii wytwarzania i wykorzystania żywności bogatej w naturalne antyoksydanty pod względem jej działania prozdrowotnego. Grant PBZ-KBN-094/P06/2003. | Koordynator projektu Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek |
2003-2006 |
| Określenie przeciwkancerogennej, przeciwmutagennej i cytotoksycznej aktywności żywności przy pomocy kultur komórkowych in vitro. Projekt zamawiany w ramach grantu „Weryfikacja zasad technologii wytwarzania i wykorzystania żywności bogatej w naturalne antyoksydanty pod względem jej działania prozdrowotnego. PB2 – KBN/094/PO6/2003 | Dr Anna Olejnik | 2003-2006 |
| Określenie biodostępności in vitro przeciwutleniaczy pochodzących z buraka ćwikłowego, oleju rzepakowego, brokułów i roślin strączkowych w zależności od technologii ich wytwarzania i obróbki kulinarnej. Projekt zamawiany w ramach grantu „Weryfikacja zasad technologii wytwarzania i wykorzystania żywności bogatej w naturalne antyoksydanty pod względem jej działania prozdrowotnego”. PB2 – KBN/094/PO6/2003 (PBZ-MIN 007/2003/16) | Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek | 2003-2006 |
| Produkcja preparatów biologicznych do zwalczania bakterii Listeria monocytogenes dla przemysłu spożywczego i probiotyków dla ryb. Projekt PBZ-MIN-007/P04/2003 | Prof. dr hab. Tomasz Jankowski | 2003-2006 |
| Doposażenie stacji doświadczalnej doskonalenia technologii w dziedzinie “żywność i zdrowie”. Projekt MNiSW WKP 1/1.4.3/2/2005/22/142/443/2007/U | Prof. dr hab. Tomasz Jankowski | 2003-2006 |
| Funkcjonalna charakterystyka wybranych białek prawidłowego nabłonka szyjki macicy w aspekcie infekcji ludzkim wirusem brodawczaka typu 16. Projekt KBN nr 2 P05A 09527 | A. Olejnik-Schmidt | 2004-2006 |
| Otrzymywanie wysokoaktywnych preparatów bakterio-cynowych z hodowli Propionibacterium freudenreichii i próby ich praktycznego wykorzystania. Projekt KBN nr 2 P06T 038 26 | Prof. dr hab. Krystyna Trojanowska | 2004-2005 |
| Charakterystyka szczepów termotolerancyjnych wyizolowanych z gorących ścieków w aspekcie stabilizacji ich uzdolnień termofilnych. Projekt KBN 2 P06T 032 27 (promotorski) | Prof. dr hab. Krystyna Trojanowska | 2004-2005 |
| Adhezja bakterii z rodzaju Bacillus do powierzchni roboczych stosowanych w przemyśle spożywczym w zależności od warunków środowiskowych. Projekt KBN nr 3 PO6 T 010 24 | Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk | 2003-2005 |
| Prospektywne, randomizowane badania III fazy modyfikowanej genetycznie komórkowej szczepionki czerniakowej. Produkcja szczepionki genetycznej do testowania klinicznego. Projekt PBZ-KBN-034/P05/2000 | Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek | 2002-2005 |
| Badanie wpływu dodatku preparatów probiotycznych zawierających bakterie fermentacji mlekowej na efekty produkcyjne i skład mikroflory jelitowej karpia (Cyprinus carpio L.). Projekt KBN 0861/P06/2003/24 | Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek/ dr Anna Sip | 2003-2005 |
| Biodegradacja atrazyny za pomocą tataraku zwyczajnego (Acorus calamus L.) Projekt KBN 2 P04G 085 27 | Dr Paweł Króliczak | 2003-2005 |
| Analiza aktywności transkrypcyjnej dużego regionu regulatorowego izolatów wirusa brodawczaka typu 16 (HPV 16) od nosicielek bezobjawowych i z komórek nowotworów szyjki macicy. Projekt KBN 3 P05E 054 23 | Dr Marcin Schmidt | 2002-2004 |
| Wykorzystanie kultury komórek nabłonkowych jelit in vitro do oceny właściwości probiotycznych żywności” projekt zamawiany w ramach grantu „Określenie i ocena specyficznej aktywności biologicznej żywności, a w szczególności aktywności ochronnej, prozdrowotnej, przeciwutleniającej, pre- i pro-biotycznej”. Projekt KBN nr PBZ – KBN/020/PO6/1999/01 | Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek | 2001-2004 |
| Enzymatyczna modyfikacja polimerów skrobiowych w celu kształtowania ich właściwości funkcjonalnych. Projekt PBZ-KBN/021/P06/99/13 | Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek | 2001-2004 |
| Separacja ferrytyny z Lupinus luteus metodą wodnej ekstrakcji dwufazowej. Projekt KBN PB 0720/P06/2002/22 | Prof. dr hab. Tomasz Jankowski | 2002-2003 |
| Biotechnologia roślin dla usuwania zanieczyszczeń organicznych i metali toksycznych ze ścieków i terenów zanieczyszczonych. Projekt COST Action 837. | Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek | 1998-2003 |
| Usuwanie azotanów z wody pitnej metodą wymiany jonowej połączonej z denitryfikacją mikrobiologiczną. Projekt KBN 6 PO6G 011 20 (promotorski) | Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek | 2001-2003 |
| Wykorzystanie metod alternatywnych do oznaczania drobnoustrojów w żywności i próbkach środowiskowych. Projekt KBN nr 6 PO6 G 017 20 | Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk | 2001-2002 |
| Badanie skuteczności antylisteryjnego działania diwercyny w żywności. Projekt KBN 0972/PO6/2001/20 | Dr Anna Sip | 2001-2002 |
| Biologiczna ocena właściwości fungistatycznych kompostów otrzymanych z wysokoalkaloidowych łubinów. Projekt KBN nr 5 PO6B 013 14 | Prof. dr hab. Krystyna Trojanowska | 1998-2000 |
| Produkcja rekombinowanego białka NP przez system ekspresyjny bakulowirus/komórki owadzie w hodowlach bioreaktorowych. Projekt KBN nr 6 PO4B 026 14 | Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek | 1998-1999 |
| Wytwarzanie starterowych preparatów bakterii kwasu mlekowego metoda zakapsułkowanych komórek. Projekt KBN 5 P06G 030 12 | Prof. dr hab. Tomasz Jankowski | 1997-1999 |
| Produkcja bakteriocyny przez Carnobacterium divergens przy zastosowaniu kultury o wysokiej koncentracji komórek. Projekt KBN nr PB 250/PO6/97/13 (promotorski) | Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek | 1997-1998 |
| Produkcja sztucznych nasion w skali ćwierćtechnicznej. Projekt KBN nr 5 5032 92 03 | Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek | 1995-1997 |
| Produkcja bakteriocyny z zastosowaniem kultury o wysokiej koncentracji komórek. COPERNICUS, Projekt nr CIPA-CT-94-0202. | Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek | 1995-1996 |
| Optymalizacja biosyntezy witaminy B12. Projekt KBN nr 6 PO6 017 20 | Prof. dr hab. Krystyna Trojanowska | 1993-1995 |
